Freundschaftsausstellung28. – 30. November 2014 in Oberburg |
|||||
| Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt |
| Aebi | Ursula | Farbenzwerg | Chinchilla | 96.0, 96.5, 95.0, 93.5, 96.0, 95.0 | 95.70 |
| Blaser | Andreas | Zwergschecken | Gemischt | 93.5, 95.0, 95.5 | 94.67 |
| Hofer | Kurt | Zwergschecken | Gemischt | 93.5, NB, NB | — |
| Gerber | Peter | Russen | 96.5, 94.5, 95.5, 96.0, 95.5, 95.0 | 95.70 | |
| Neuenschwander | Marc | Holländer | Blau | 94.0, NB , 95.0, 95.0, 95.0, 94.5 | 94.70 |
| Mathys | Dominik | Sachsengold | 93.5, 94.0, 94.5 | 94.00 | |
| Hofer | Werner | Sachsengold | 95.5, 95.5, 94.5 95.5, 95.5, 93.5 | 95.30 | |
| Graf | Kurt | Havanna | 95.5, 94.0, 95.0, 93.0, 95.0, 93.5 | 94.60 | |
| Iseli | Ernst | Kleinsilber | Schwarz | 95.0, 96.0, 95.5 | 95.50 |
| Iseli | Kurt | Kleinsilber | schwarz | 95.5, 94.5, 95.0 | 95.00 |
| Brun | Alois | Loh | Blau | 94.5, 96.0, 95.0 | 95.17 |
| Glauser | Robert | Chinchilla | 96.0, 94.0, 95.5, 96.5, 95.5, 94.5 | 95.60 | |
| Burri | Patrick | Tschechische Schecke | Havanna | 92.5, 91.5, 93.5 | 92.50 |
| Bütikofer | Walter | Thüringer | 96.0, 96.5, 95.0 | 95.83 | |
| Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.0, 95.5, 95.0, 96.5, 95.5, 94.5 | 95.50 | |
| Salzmann | Hans | Thüringer | 95.0, 95.0, 96.0, 95.5, 97.0, 95.0 | 95.70 | |
| Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 95.5, 95.0, 95.0 | 95.17 | |
| Iseli | Ernst | Champagne Silber | 94.0, 95.5, 95.0 | 94.83 | |
| Luginbühl | Zeno | Champagne Silber | 94.5, 94.0, 94.5 | 94.33 | |
| Gerber | Matthias | Französische Widder | Schwarzschecke | 96.0, 95.5, 94.5 | 95.33 |
Vereinskonkurrenz Kaninchen
| 1. Rang | OV Oberburg | +0.8740 |
| 2. Rang | KTF Hasubärg | +0.8140 |
| 3. Rang | KTF Brandis | -0.2227 |
Emmentalische Stämmeschau02. bis 04. Januar 2015 in Arnisäge |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 2 | Gerber | Peter | Russen | 96.0, 95.5, 94.0 | 95.17 | ||
| 2 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.0, 95.5, 95.5 | 95.33 | |
| 3 | Hofer | Werner | Sachsengold | 95.0, 96.0, 94.0 | 95.00 | ||
| 5 | Mathys | Dominik | Sachsengold | 95.0, 94.5, 94.5 | 94.67 | ||
| 9 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5, 94.5, 95.5 | 95.17 | |
| 4 | Brun | Alois | Loh | blau | 95.0, 94.0, 95.0 | 94.67 | |
| 3 | Glauser | Robert | Chinchilla | 94.0, 94.0, 93.5 | 93.83 | ||
| 2 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 96.5, 96.5, 95.5 | 96.17 | ||
| 3 | Luginbühl | Zeno | Champagene Silber | 95.5, 96.0, 95.0 | 95.50 | ||
Vereinsrangliste |
|||||||
| 1. Rang | OV Oberdiessbach | 1.1775 | |||||
| 2. Rang | OV Oberburg | 1.0303 | |||||
| 3. Rang | Berner Wiener Kaninchenklub | 0.9871 | |||||
| 8. Rang | KTF Hasubärg | 0.5905 | |||||
42. Schweizerische Thüringerklubschau angeschlossen interne KTF-Hasubärgausstellung30. Dezember 2014 – 01. Januar 2015 in Hettiswil |
||||||
| Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 94.5, 95.0 | 94.75 | |
| Wittwer | Manfred | Hermelin | 95.5, 94.5 | 95.00 | ||
| Gerber | Peter | Russen | 96.0, 95.0 | 95.50 | ||
| Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.0, 95.0 | 95.00 | |
| Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.0, 96.5 | 96.25 | |
| Hofer | Werner | Sachsengold | 95.0, 95.0 | 95.00 | ||
| Mathys | Dominik | Sachsengold | 95.5, 96.0 | 95.75 | ||
| Graf | Kurt | Havann | 95.5, 95.5 | 95.50 | ||
| Iseli | Kurt | Kleinsilber | havanna | 96.5, NB | — | |
| Iseli | Kurt | Kleinsilber | schwarz | 96.0, 94.0 | 95.00 | |
| Brun | Alois | Loh | blau | 95.0, 95.0 | 95.00 | |
| Glauser | Robert | Chinchilla | 96.0, 94.5 | 95.25 | ||
| Burri | Patrick | Tschechische Schecke | havanna | 0.0, 90.5 | — | |
| Brunner | Jakob | Hasen | 96.5, 95.0 | 95.75 | ||
| Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 95.0, 96.0 | 95.50 | ||
| Iseli | Ernst | Champagne Silber | 95.5, 95.5 | 95.50 | ||
| Gerber | Mathias | Französische Widder | schwarz | 96.0, 95.0 | 95.50 | |
| Gerber | Michelle | Löwenköpfchen | rhön | NB, NB | — | Schautiere |
| Burri | Caroline | Zwergschecke | dreifarbig | NB, NB | — | Schautiere |
23. Schweizerische Rammlerschau30. Januar – 01. Februar 2015 in Sempach |
|||||||
| Boxennr. | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Medaillen | Bemerkungen |
| 1853 | Brun | Alois | Loh | blau | 96.0 | Gold | |
| 2680 | Brunner | Jakob | Hasen | 97.0 | Gold | ||
| 795 | Gerber | Peter | Russen | 96.5 | Gold | ||
| 1086 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.0 | Gold | |
| 3992 | Gerber | Matthias | Französische Widder | schwarz | 96.0 | Gold | |
| 457 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | schwarz | 96.5 | Gold | RASSENSIEGER |
| 2228 | Hubacher | Bernhard | Marder | 96.5 | Gold | ||
| 1789 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 96.0 | Gold | |
| 2998 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 96.5 | Gold | ||
| 3039 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 96.0 | Gold | ||
| 402 | Wittwer | Manfred | Hermelin | 97.0 | Gold | ||
| 2768 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.0 | Gold | ||
| 2886 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.0 | Gold | ||
| 78 | Aebi | Ursula | Farbenwerg | chinchilla | 95.5 | Silber | |
| 445 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | blau | 94.5 | Silber | |
| 2673 | Brunner | Jakob | Hasen | 95.5 | Silber | ||
| 809 | Gerber | Peter | Russen | 95.5 | Silber | ||
| 1060 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 95.5 | Silber | |
| 2528 | Glauser | Robert | Chinchilla | 95.5 | Silber | ||
| 1319 | Graf | Kurt | Havanna | 95.5 | Silber | ||
| 1755 | Iseli | Therese | Kleinsilber | havanna | 96.0 | Silber | |
| 3754 | Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 95.5 | Silber | ||
| 1944 | Lüthi | Oswald | Loh | braun | 95.5 | Silber | |
| 3677 | Luginbühl | Zeno | Champagne-Silber | 95.5 | Silber | ||
| 431 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | blau | 93.5 | Bronze | |
| 2567 | Glauser | Robert | Chinchilla | 95.0 | Bronze | ||
| 436 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | blau | 93.5 | Bronze | |
| 1221 | Hofer | Werner | Sachsengold | 94.5 | Bronze | ||
| 2452 | Hubacher | Markus | Kleinwidder | madagaskar | 95.0 | Bronze | |
| 1810 | Iseli | Kurt | Kleinsilber | schwarz | 95.0 | Bronze | |
| 1933 | Lüthi | Oswald | Loh | braun | 94.5 | Bronze | |
| 1288 | Mathys | Dominik | Sachsengold | 95.0 | Bronze | ||
| 1024 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 94.0 | Bronze | |
| 2844 | Salzmann | Hans | Thüringer | 94.0 | |||
| Boxennr. | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Medaillen | Bemerkungen |
| 2 | Gerber | Michelle | Zwergkaninchen Löwenkopf | rhön | 96.0 | Bronze | nach EE Standard |
| 26 | Burri | Caroline | Zwergschecken | dreifarbig | 96.0 | Bronze | nach EE Standard |
| 27 | Burri | Caroline | Zwergschecken | dreifarbig | 95.0 | Bronze | nach EE Standard |
![]() Rangliste Sempach 2015 Download |
![]() Rangliste nach EE-Standard Download |
||||||
Schweizerische Marder-Klubschau04. – 07. Dezember 2014 in Unterentfelden AG |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 2 | Hubacher | Bernhard | Marder | 96.0, 96.5, 96.5, 95.5, 96.0, 96.0 | 96.20 | ||
| 10 | Hubacher | Bernhard | Marder | 95.5, 95.5, 95.5, 95.5, 96.0, 95.5 | 95.60 | ||
Schweizerische Hasenkaninchen Klubschau5. bis 7. Dezember 2014 in Aesch BL |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 14 | Brunner | Jakob | Hasen | 94.5, 95.5, 95.0, 97.0, 95.5, 95.5 | 95.70 | ||
Klubschau Schweizerischer Alaska- und Havanna Klub12. bis 14. Dezember 2014 in Kerzers |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 9 | Graf | Kurt | Havanna | 95.5, 95.5, 95.5, 97.0, 94.5, 95.0 | 95.70 | Rassensieger | |
Schweizerische Holländerklubschau12. bis 14. Dezember 2014 in Sirnach |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 1 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.0, 96.5, 96.5, 95.0, 96.0, 96.0 | 96.20 | Kollektionssieger |
| 7 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.5, 95.5, 96.0, 95.5, 96.0, 96.0 | 95.80 | Farbenschlagsiegerin blau |
| 38 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | gemischt | 95.5, 95.5, 95.0, 95.0, 95.0, 93.5 | 95.20 | |
| 6 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.0, 95.0, 96.0 | 95.67 | |
| 45 | Graf | Kurt | Holländer | gemischt | 94.5, 93.5, 94.5 | 94.17 | |
42. Schweizerische Thüringerkaninchen Klubschau30. Dezember 2014 – 01. Januar 2015 in Hettiswil |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 32 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.0, 94.5, 95.5, 95.5, 96.0, 94.5 | 95.50 | ||
| 39 | Salzmann | Hans | Thüringer | 95.0, 95.0, 96.0, 95.5, 95.0, 95.0 | 95.30 | ||
| 10 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.0, 96.5, 94.5 | 95.33 | ||
| 16 | Salzmann | Hans | Thüringer | 94.5, 96.0, 95.0 | 95.17 | ||
| 16 | Bütikofer | Walter | Thüringer | 95.0, 95.0, 95.5 | 95.17 | ||
Kantonalen Hermelin und Farbenzwerg Klubschau03. bis 04. Januar 2015 in Schwarzenburg |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 9 | Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 95.0, 95.5, 96.5, 95.0, 94.0, 95.0 | 95.40 | |
Schweizerische Russenkaninchen Klubschau05. bis 07. Januar 2015 in Aesch |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 3 | Gerber | Peter | Russen | 95.5, 96.0, 96.0, 95.5, 96.0, 94.5 | 95.80 | ||
| 1 | Gerber | Peter | Russen | 96.0, 95.5, 96.5 | 96.00 | Stämmesieger / Rassensiegerin | |
Schweizer Silberkaninchen Klubschau09. bis 11. Januar 2015 in Tavannes |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 17 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5, 94.5, 92.5, 95.5, 96.5, 95.5 | 95.50 | |
| 9 | Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 96.0, 94.5, 95.5 | 95.33 | ||
91. Schweizerische Chinchilla- und Rexkaninchen Klubschau10. bis 11. Januar 2015 in Otelfingen |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 5 | Glauser | Robert | Chinchilla | 96.0, 95.5, 96.0, 96.0, 95.5, 95.5 | 95.80 | ||
Klubschau des schweizerischen Tschechen- und Zwerg-Schecken-Züchterklubs10. bis 11. Januar 2015 in Weinfelden TG |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| Hofer | Kurt | Zwergschecken | schwarz | 95.5 | Farbeschlagsiegerin schwarz | ||
| Blaser | Andreas | Zwergschecken | blau | 96.0 | Farbenschlagsieger blau | ||
| Salvisberg | Ueli | Zwergschecken | 95,67 | Stämmesieger | |||
Jubiläumsschau 2014 – 40 Jahre SaG Schweiz
|
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 7 | Gerber | Hansruedi | Sachsengold | 96.0, 95.5, 95.0 | 95.5 | ||
Loh-Klubschau Gruppe Bern16. bis 18. Januar 2015 in Bösingen |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 1 | Brun | Alois | Loh | blau | 94.5, 95.5, 96.0 | 95.33 | Farbenschlagsiegerin blau und Miss Bösingen |

