Emmentalische Stämmeschau22. und 23. Januar 2021 in Schüpbach |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | +/- | Bemerkungen |
| 9 | Aebi | Ursula | Farbenzwerge | chinchilla | 94.5, 95.5, 95.5 | +0.17 | |
| 11 | Würsten | Robert | Farbenzwerg | schwarz | 94.5, 95.0, 96.0 | -0.03 | |
| 1 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | gemischt | 95.5, 95.0, 95.5 | +1.13 | Stämmesieger |
| 2 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | gemischt | 95.0, 96.0, 94.0 | +0.80 | |
| 10 | Kilchenmann | Lara | Zwergwidder | loh-schwarz | 92.5, 93.5, 92.5 | -1.37 | |
| 1 | Gerber | Peter | Russen | 96.5, 96.5, 96.0 | +1.53 | Stämmesieger, Kategoriesieger | |
| 3 | Burri | Johann | Russen | 96.0, 95.5, 95.5 | +0.87 | ||
| Häusermann | Mathieu | Russen | 94.5, FE, 95.5 | ||||
| 1 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 95.5, 96.5, 96.5 | +1.37 | |
| 5 | Schneider | Ramona | Holländer | havanna | 95.5, 95.0, 96.0 | +0.90 | |
| 8 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.5, 94.5, 95.5 | +0.57 | |
| 12 | Kilchenmann | Anika | Holländer | japaner | 95.5, 94.5, 95.0 | +0.20 | |
| 13 | Kilchenmann | Ben | Holländer | japaner | 95.5, 95.5, 93.5 | +0.03 | |
| 16 | Bärtschi | Melina | Holländer | blau | 93.5, 95.0, 94.5 | -0.27 | |
| 18 | Carfi | Rolf | Holländer | blau | 95.0, 92.5, 95.0 | -0.43 | |
| 2 | Gerber | Hansrudolf | Sachsengold | 95.5, 96.0, 95.0 | +0.70 | ||
| 9 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5, 94.0, 96.5 | +0.13 | |
| 6 | Brun | Alois | Loh | blau | 95.5, 95.5, 95.0 | +0.33 | |
| Hubacher | Bernhard | Marder | NB, 96.0, 95.5 | ||||
| Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | NE, NE, NE | |||
| 2 | Glauser | Robert | Chinchilla | 96.5, 96.0, 95.5 | +1.00 | ||
| 2 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 97.0, 96.0, 95.5 | +1.17 | ||
| 2 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 96.0, 95.0, 95.5 | +0.20 | ||
| 1 | Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 96.5, 96.5, 96.0 | +1.23 | Stämmesieger | |
| 5 | Schmutz | Gabriel | Champagne-Silber | 95.5, 95.0, 96.0 | +0.40 | ||
| 1 | Gerber | Matthias | Französische Widder | blau | 97.0, 96.5, 95.5 | +1.33 | Stämmesieger |
Vereinsrangliste |
|||||||
| 1. Rang | OV Zäziwil | 1.3508 | |||||
| 2. Rang | OV Oberburg | 1.1750 | |||||
| 3. Rang | OV Oberdiessbach | 1.0385 | |||||
| 4. Rang | KTF Hasubärg | 1.0191 | |||||
![]()
Emmentalische Kleintierausstellung 2022
Youtube-Video
25. Schweizerische Rammlerschau 202218. und 20. Februar 2022 in Thun |
|||||||
| Boxennr. | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Medaillen | Bemerkungen |
| 10 | Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 96.0 | Silber | |
| 24 | Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 95.5 | ||
| 39 | Würsten | Robert | Farbenzwerg | grau | 96.5 | Gold | Farbenschlagsieger |
| 176 | Würsten | Robert | Farbenzwerg | schwarz | 96.0 | Silber | |
| 356 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | schwarz | 96.5 | Gold | RASSENSIEGER |
| 362 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | schwarz | 95.0 | ||
| 433 | Kilchenmann | Lara | Zwergwidder | loh-schwarz | 94.5 | Bronze | |
| 551 | Gerber | Michelle | Zwergwidder | siam | 94.5 | ||
| 599 | Gerber | Peter | Russen | 96.5 | Gold | ||
| 607 | Gerber | Peter | Russen | 95.5 | |||
| 615 | Gerber | Peter | Russen | 95.5 | |||
| 884 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.5 | ||
| 886 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 96.0 | Silber | |
| 903 | Schneider | Ramona | Holländer | havanna | 95.5 | Silber | |
| 904 | Schneider | Ramona | Holländer | havanna | 94.5 | ||
| 908 | Schneider | Ramona | Holländer | havanna | 95.5 | ||
| 915 | Kilchenmann | Ben | Holländer | japaner | 95.5 | Bronze | |
| 921 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 95.5 | ||
| 938 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 95.0 | ||
| 939 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.5 | Gold | Farbenschlagsieger |
| 942 | Kilchenmann | Anika | Holländer | japaner | 95.5 | Bronze | |
| 1055 | Gerber | Hansrudolf | Sachsengold | 95.0 | Bronze | ||
| 1040 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5 | Bronze | |
| 1357 | Brun | Alois | Loh | blau | 96.0 | Silber | |
| 1399 | Gerber | Hansrudolf | Loh | braun | 95.0 | Bronze | |
| 1413 | Lüthi | Oswald | Loh | braun | 95.5 | Silber | |
| 1445 | Brun | Alois | Loh | schwarz | 96.0 | Silber | |
| 1657 | Hubacher | Bernhard | Marder | 95.5 | |||
| 1661 | Hubacher | Bernhard | Marder | 96.5 | Silber | ||
| 1880 | Glauser | Robert | Chinchilla | 96.5 | Gold | ||
| 1888 | Glauser | Robert | 95.5 | ||||
| 1918 | Brunner | Jakob | Hasen | 97.5 | Gold | RASSENSIEGER | |
| 1934 | Hubacher | Christian | Hasen | 96.5 | |||
| 1936 | Brunner | Jakob | Hasen | 96.0 | |||
| 1937 | Hubacher | Christian | Hasen | 97.0 | Gold | ||
| 1953 | Hubacher | Christian | Hasen | 97.0 | |||
| 2011 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.5 | |||
| 2027 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.0 | Silber | ||
| 2564 | Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 94.5 | Bronze | ||
| 2625 | Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 96.0 | Silber | ||
| 2639 | Schmutz | Gabriel | Champagne-Silber | 96.0 | Silber | ||
| 2695 | Gerber | Matthias | Französische Widder | 96.0 | |||
| 2717 | Gerber | Matthias | Französische Widder | 96.5 | Gold | ||
![]() Rangliste Thun 2022 Download |
|||||||

