Emmentalische Stämmeschau27. bis 29. Januar 2023 in Oberburg |
|||||||
Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen | |
Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 96.5, 96.0, 96.5 | 96.33 | Stämmesieger, Kategoriensieger | |
Gerber | Peter | Russen | 95.5, 96.0, 95.0 | 95.5 | Stämmesieger | ||
Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 96.0, 96.0, 95.5 | 95.83 | Stämmesieger | |
Kilchenmann | Anika | Holländer | japaner | 94.5, 94.5, 95.0 | 94.67 | ||
Kilchenmann | Ben | Holländer | japaner | 95.5, 95.0, 95.0 | 95.17 | ||
Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.0, 95.5, 95.5 | 95.33 | ||
Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | 95.0, 92.0, 95.0 | 94.0 | ||
Neuenschwander | Luca | Kleinwidder | madagaskar | 94.5, 94.5, 94.5 | 94.5 | ||
Glauser | Robert | Chinchilla | 96.0, 96.5, 95.5 | 96.0 | Stämmesieger | ||
Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 94.5, 96.5, NB | ||||
Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 96.0, 97.0, 96.5 | 96.5 | Stämmesieger | ||
Schmutz | Gabriel | Champagne-Silber | 94.5, 95.5, 95.0 | 95.0 | |||
Gerber | Matthias | Französische Widder | blau | 96.5, 95.5, 94.5 | 95.5 |
Vereinsrangliste
1. Rang | OV Oberdiessbach | 95.9000 |
1. Rang | KTF Langnau i. E. | 95.9000 |
3. Rang | Kleintierfreunde Brandis | 95.8286 |
6. Rang | KTF Hasubärg | 95.7778 |
Gesamtkatalog_Emmentalische Kleintierausstellung 2023
Download
Freundschaftsausstellung05. – 07. Januar 2024 in Jegenstorf |
|||||
Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt |
Aebi | Ursula | Farbenzwerge | chinchilla | 95.0, 97.0, 96.5, 96.0, 95.5, 95.5 | 96.10 |
Kilchenmann | Lara | Zwergwidder | loh-schwarz | 93.0, 91.0, 92.0 | 92.00 |
Burri | Johnann | Russen | 96.5, 95.0, 96.0 | 95.83 | |
Gerber | Peter | Russen | 95.5, 95.5, 95.5, 95.0, 96.0, 96.0 | 95.70 | |
Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.5, 96.0, 94.0, 96.5, 95.0, 96.0 | 95.80 |
Kilchenmann | Ben | Holländer | japaner | 96.5, 96.0, 94.5 | 95.67 |
Kilchenmann | Anika | Holländer | japaner | 96.5, 95.5, 95.5 | 95.83 |
Gerber | Hansruedi | Holländer | japaner | 97.0, 97.0, 96.0, 96.5, 96.5, 96.0 | 96.60 |
Gerber | Hansruedi | Sachsengold | 97.0, 96.0, 95.0, 96.0, 96.5, 95.5 | 96.20 | |
Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5, 95.5, 95.0 | 95.33 |
Glauser | Robert | Chinchilla | 96.5, 96.0, 96.0 | 96.17 | |
Bütikofer | Walter | Thüringer | 95.5, 95.0, 95.5 | 95.33 | |
Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.5, 95.5, 95.5, 96.5, 95.5, 96.0 | 96.00 | |
Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 5.5, 95.0, 96.5 | 95.67 | |
Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 4.5, 94.5, 96.0 | 95.00 | |
Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 95.0, 95.0, 95.0 | 95.0 |
Vereinsrangliste
1. Rang | KTF Hasubärg | 96.0930 |
2. Rang | OV Oberburg | 95.9714 |
3. Rang | OV Jegenstorf | 95.8143 |
4. Rang | Kleintierfreunde Brandis | 95.3148 |
12. CH-Jugendmeisterschaft06. – 07. Januar 2024 in Willisau |
|||||
Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt |
Neuenschwander | Luca | Blauwiener | 95.5, 95.0 | 95.25 | |
Schmutz | Gabriel | Champagne-Silber | 95.0, 95.0 | 95.00 |
Rammlerschau Kleintiere Bern-Jura26. bis 28. Januar 2024 in Schüpbach |
|||||||
Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Bemerkungen | ||
Aebi | Ursula | Farbenzwerge | Chinchilla | 96.0 | |||
Aebi | Ursula | Farbenzwerge | Chinchilla | 96.0 | |||
Blaser | Andreas | Zwergschecke | schwarz | 95.0 | |||
Mathys | Dominik | Zwergwidder | weissgrannen | 94.0 | |||
Gerber | Peter | Russen | 97.0 | Rassensieger | |||
Gerber | Peter | Russen | 95.5 | ||||
Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 96.5 | |||
Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 96.0 | |||
Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.5 | |||
Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.5 | |||
Graf | Kurt | Holländer | japaner | 95.5 | |||
Graf | Kurt | Holländer | japaner | 94.5 | |||
Gerber | Hansrudolf | Sachsengold | 96.5 | ||||
Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5 | |||
Neuenschwander | Luca | Kleinwidder | madagaskar | 97.0 | Bester Jungzüchter | ||
Glauser | Robert | Chinchilla | 96.5 | ||||
Brunner | Jakob | Hasen | 96.5 | ||||
Brunner | Jakob | Hasen | 97.0 | Rassensieger | |||
Wittwer | Manfred | Thüringer | 94.5 | ||||
Wittwer | Manfred | Thüringer | 94.5 | ||||
Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 94.5 | ||||
Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 95.5 | ||||
Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 94.0 | ||||
Schmutz | Gabriel | Champagne-Silber | 96.5 | ||||
Gerber | Matthias | Französische Widder | blau | 97.5 | Rassensieger | ||
Gerber | Matthias | Französische Widder | blau | 96.0 |
Fotos Rammlerschau Bern-Jura
Link
Gesamtkatalog_Rammlerschau Bern-Jura
Download