Freundschaftsausstellung28. – 30. Dezember 2018 in Lützelflüh |
|||||
Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt |
Blaser | Andreas | Zwergschecken | gemischt | 94.5, 95.5, 95.0, 95.5, 94.0, 95.0 | 95.10 |
Gerber | Michelle | Zwergschecken | siam | 94.5, 93.5, 94.5 | 94.17 |
Gerber | Peter | Russen | 94.5, 95.0, 95.0 | 94.83 | |
Burri | Johann | Russen | 95.5, 94.0, 95.0 | 94.83 | |
Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.5, 94.5, 94.0, 95.5, 93.0, 92.5 | 94.50 |
Kilchenmann | Anika | Holländer | Japaner | 95.5, 96.0, 94.5 | 95.33 |
Graf | Kurt | Havanna | 95.5, 96.0, 95.5, 95.0, 96.0, 94.5 | 95.60 | |
Gerber | Hansruedi | Sachsengold | 95.0, 95.0, 96.0 | 95.33 | |
Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 96.0, 96.0, 95.5, 95.5, 95.0, 95.0 | 95.60 |
Brun | Alois | Loh | blau | 95.5, 95.0, 95.5 | 95.33 |
Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | NE, NE, NE | |
Bütikofer | Walter | Thüringer | 95.5, 95.5, 94.0 | 95.00 | |
Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.0, 96.0, 96.5, 95.0, 95.0, 95.5 | 95.80 | |
Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 95.0, 95.5, 96.0 | 95.50 | |
Iseli | Ernst | Champagne Silber | 96.0, 96.0, 95.5 | 95.83 | |
Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 94.0, 94.5, 93.50 | 94.00 | |
Gerber | Matthias | Französische Widder | schwarzschecke | 96.0, 95.5, 95.0 | 95.50 |
Vereinswertung Kaninchen
1. Rang | KTF Brandis | 95.6200 |
2. Rang | OV Oberburg | 95.5556 |
3. Rang | KTF Hasubärg | 95.5357 |
4. Rang | OV Jegenstorf | 95.1500 |
Emmentalische Stämmeschau12. bis 13. Januar 2019 in Dürrenroth |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | +/- | Bemerkungen |
1 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | schwarz | 96.0, 95.0, 95.5 | +1.30 | Stämmesieger |
2 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | gemischt | 96.0, 95.0, 92.5 | +0.30 | |
5 | Gerber | Michelle | Zwergwidder | siam | 94.5, 95.5, 95.5 | +0.47 | |
1 | Gerber | Peter | Russen | 97.5, 96.5, 96.0 | +1.87 | Stämmesieger, Kategoriesieger, Mister Emmental | |
3 | Würsten | Robert | Russen | 95.5, 94.5, 95.0 | +0.20 | ||
2 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 96.0, 94.5, 95.5 | +0.73 | |
6 | Graf | Kurt | Havanna | 95.0, 95.0, 94.0 | -0.43 | ||
5 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5, 95.5, 95.5 | +0.30 | |
3 | Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | 95.0, 95.0, 96.5 | +0.20 | |
Glauser | Robert | Chinchilla | NE, NE, NE | ||||
6 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 96.0, 95.5, 95.5 | +0.37 | ||
3 | Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 95.0, 95.5, 95.5 | +0.23 | ||
1 | Gerber | Matthias | Französische Widder | schwarz | 96.0, 95.0, 95.0 | +0.33 | Stämmesieger |
Vereinsrangliste |
|||||||
1. Rang | OV Oberburg | 1.0714 | |||||
2. Rang | OV Zäziwil | 0.9556 | |||||
3. Rang | Ch + Rex Gruppe Emmental | 0.8655 | |||||
5. Rang | KTF Hasubärg | 0.8074 |
Rammlerschau Kleintiere Bern-Jura02. und 03. Februar 2019 in Riggisberg |
|||||||
Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Bemerkungen | ||
Aebi | Ursula | Farbenzwerge | Chinchilla | 95.50 | |||
Gerber | Michelle | Zwergwidder | siam | 95.50 | |||
Gerber | Peter | Russen | 97.00 | Rassensieger | |||
Würsten | Robert | Schweizer Feh | 94.50 | ||||
Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 94.00 | |||
Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 97.00 | Rassensieger | ||
Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.00 | |||
Gerber | Hansrudolf | Sachsengold | 95.50 | ||||
Gerber | Hansrudolf | Sachsengold | 96.00 | ||||
Graf | Kurt | Havanna | 95.50 | ||||
Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5 | |||
Brun | Alois | Loh | blau | 96.00 | |||
Hubacher | Berenhard | Marder | 97.00 | Rassensieger | |||
Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | 95.5 | |||
Glauser | Robert | Chinchilla | 96.00 | ||||
Brunner | Jakob | Hasen | 96.00 | ||||
Hubacher | Christian | Hasen | 97.00 | Rassensieger | |||
Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.50 | ||||
Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.50 | ||||
Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 94.00 | ||||
Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 95.50 | ||||
Gerber | Matthias | Französische Widder | schwarz | 95.00 |
14. Schweizerische Zwerg-Schecken Klubausstellung01. und 02. Dezember 2018 in Büsserach SO |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
Blaser | Andreas | Zwergschecke | schwarz | 96.5, 96.0, NB | |||
4 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | schwarz | 93.5, 95.5, 94.0 | 94.33 | |
1 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | blau | 95.5, 96.5, 94.5, 96.0, 95.5, 95.5 | 95.80 | |
7 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | Gemischt | 95.5, NB, 95.5, 97.0, 94.0, 93.0 | 95.00 | Rassensieger |
8 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | Gemischt | 95.0, 94.0, 94.0, NB, 95.5, 94.5 | 94.60 | |
2 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | schwarz | 94.5 | 94.50 | |
3 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | schwarz | 94.0 | 94.00 | |
Hofer | Kurt | Zwergschecke | schwarz | NE |
35. Schweizerische Kleinwidderkaninchen Klubschau07. bis 09. Dezember 2018 in Tschugg BE |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
16 | Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | 96.0, 92.5, 96.5, 95.0, 95.0, 95.5 | 95.60 |
Schweizerische Hasenklubschau15. und 16. Dezember 2018 in Kirchberg |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
1 | Hubacher | Christian | Hasen | 95.5, 97.5, 96.5, 97.5, 96.5, 97.0 | 97.00 | Rassensieger Rassensiegerin |
|
2 | Brunner | Jakob | Hasen | 96.5, 97.0, 96.5, 96.0, 96.0, 96.5 | 96.50 | ||
5 | Hubacher | Christian | Hasen | 96.5, 96.5, 96.0, 95.5, 94.5, 95.5 | 96.00 | ||
9 | Brunner | Jakob | Hasen | 92.5, 96.5, 96.0, 95.0, 95.5, 96.0 | 95.80 |
44. Schweizerische Thüringerkaninchen Klubschau21. bis 23. Dezember 2018 in Amriswil TG |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
2 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.5, 95.5, 96.5 | 96.17 | ||
4 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.0, 96.5, 96.0, 96.5, 96.0, 95.5 | 96.10 |
Russenkaninchen Schweiz28. bis 30. Dezember 2018 in Bazenheid SG |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
1 | Gerber | Peter | Russen | 97.5, 97.0, 96.0, 95.5, 96.0, 96.5 | 96.60 | Rassensieger | |
2 | Gerber | Peter | Russen | 95.5, 95.5, 96.0 | 95.67 | ||
5 | Würsten | Robert | Russen | 96.0, 94.0, 95.5 | 95.17 |
95. Schweiz. Chinchilla- und Rexkaninchen Klubschau29. und 30. Dezember 2017 in Buchs SG |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
8 | Glauser | Robert | Chinchilla | 95.5, 95.5, 96.0, 95.5, 95.5, 94.5 | 95.60 |
86. Schweizerische Holländer Klubschau29. und 30. Dezember 2018 in Nebikon LU |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
5 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | Japaner | 96.5, 95.5, 95.5, 96.0, 95.5, 95.5 | 95.80 | |
20 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.0, 96.0, 95.0, 94.5, 96.0, 95.0 | 95.40 | Farbenschlagsiegerin blau |
25 | Graf | Kurt | Holländer | Japaner | 94.5, 95.0, 95.5, 94.5, 96.0, 95.5 | 95.30 | |
5 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | Japaner | 96.5, 95.5, 95.5 | 95.83 |
Schweizer Feh-Kaninchenklubschau11. bis 13. Januar 2018 in Tavannes BE |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
21 | Würsten | Robert | Schweizer Feh | 94.5, 95.5, 93.0 | 94.33 |
Jubiläumsklubschau 100-Jahre Loh Gruppe Bern05. und 06. Januar 2019 in Schwarzenbrug |
|||||||
Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
1 | Brun | Alois | Loh | blau | 96.0, 95.0, 95.0 | 95.33 |