Freundschaftsausstellung08. – 10. Januar 2014 in Lützelflüh |
|||||
| Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt |
| Aebi | Ursula | Farbenzwerg | Chinchilla | 95.0, 93.5, 95.0 | 94.50 |
| Blaser | Andreas | Zwergschecken | Blau | 96.0, 94.0, 96.0 | 95.33 |
| Gerber | Michelle | Zwergschecken | Siam | 94.0, 95.5, 94.0 | 94.50 |
| Gerber | Peter | Russen | 96.0, 96.0, 95.5, 95.5, 95.0, 96.0 | 95.80 | |
| Neuenschwander | Marc | Holländer | Blau | 96.5, 95.5, 96.0, 95.0, 95.5, 96.5 | 96.00 |
| Gerber | Hansruedi | Holländer | Japaner | 97.0, 96.0, 96.0 | 96.33 |
| Mathys | Dominik | Sachsengold | 96.0, 95.0, 95.5 | 95.50 | |
| Graf | Kurt | Havanna | 96.5, 95.0, 95.5 | 95.67 | |
| Iseli | Ernst | Kleinsilber | Schwarz | 96.0, 96.0, 95.5, 96.0, 97.0, 96.0 | 96.20 |
| Iseli | Kurt | Kleinsilber | schwarz | 95.5, 95.0, 95.5 | 95.33 |
| Brun | Alois | Loh | Blau | 95.5, 95.0, 95.5 | 95.33 |
| Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 95.5, 96.0, NB | — | |
| Iseli | Ernst | Champagne Silber | 95.0, 94.0, 95.0, 95.0, 95.0, 94.5 | 94.90 | |
| Luginbühl | Zeno | Champagne Silber | 96.0, 94.5, 96.5 | 95.67 | |
| Gerber | Matthias | Französische Widder | Schwarzschecke | 94.5, 95.5, 94.0 | 94.67 |
Vereinskonkurrenz Kaninchen
| 1. Rang | KTF Hasubärg | +0.9821 |
| 2. Rang | OV Oberburg | +0.7689 |
| 3. Rang | KTF Brandis | -0.3792 |
Emmentalische Stämmeschau15. bis 17. Januar 2016 in Zollbrück |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 10 | Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 95.5, 94.5, 96 | 95.33 | |
| 1 | Blaser | Andreas | Zwergschecken | gemischt | 94.5, 94.5, 95.0 | 94.67 | Stämmesieger |
| 1 | Gerber | Peter | Russen | 96.5, 95.5, 97.0 | 96.33 | Stämmesieger / Klassensieger | |
| 4 | Mathys | Dominik | Sachsengold | 92.5, 93.0, 94.5 | 93.33 | ||
| 8 | Iseli | Kurt | Kleinsilber | gelb | 96.0, 93.5, 95.0 | 94.83 | |
| 12 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 94.5, 96.0, 93.5 | 94.67 | |
| 6 | Iseli | Therese | Kleinsilber | schwarz | 95.5, 96.0, 95.0 | 95.50 | |
| 1 | Hubacher | Bernhard | Marder | 96.5, 96.5, 95.5 | 96.17 | Stämmesieger | |
| 1 | Glauser | Robert | Chinchilla | 96.0, 96.0, 95.5 | 95.83 | Stämmesieger | |
| 1 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.5, 96.5, 95.5 | 96.17 | Stämmesieger | |
| 2 | Salzmann | Hans | Thüringer | 94.5, 95.0, 96.0 | 95.17 | Stämmesieger | |
| 2 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 95.5, 95.0, 96.0 | 95.50 | ||
| 6 | Iseli | Ernst | Champagene Silber | 95.5, 95.5, 95.5 | 95.50 | ||
Vereinsrangliste |
|||||||
| 1. Rang | OV Oberdiessbach | 1.0800 | |||||
| 2. Rang | Japaner, Gruppe West | 0.9966 | |||||
| 3. Rang | Marderkaninchen, Gruppe Bern | 0.9350 | |||||
| 5. Rang | KTF Hasubärg | 0.8852 | |||||
Rammlerschau Bern-Jura29. – 31. Januar 2016 in Thun |
|||||||
| Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Bemerkungen | ||
| Aebi | Ursula | Farbenzwerg | Chinchilla | 95.5 | |||
| Aebi | Ursula | Farbenzwerg | Chinchilla | 95.0 | |||
| Gerber | Peter | Russen | 96.0 | ||||
| Gerber | Peter | Russen | 95.0 | ||||
| Neuenschwander | Marc | Holländer | Blau | 96.0 | |||
| Gerber | Hansruedi | Holländer | Japaner | 96.5 | Rassensieger | ||
| Graf | Kurt | Havanna | 96.5 | ||||
| Graf | Kurt | Havanna | 96.0 | ||||
| Brun | Alois | Loh | Blau | 94.5 | |||
| Hubacher | Bernhard | Marder | 97.0 | Rassensieger | |||
| Glauser | Robert | Chinchilla | 96.5 | ||||
| Glauser | Robert | Chinchilla | 96.5 | ||||
| Brunner | Jakob | Hasen | 96.5 | ||||
| Brunner | Jakob | Hasen | 96.5 | ||||
| Hubacher | Christian | Hasen | 97.5 | Rassensieger | |||
| Hubacher | Christian | Hasen | 95.5 | ||||
| Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.0 | ||||
| Rüfenacht | Samuel | Weisswiener | 96.5 | ||||
| Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 93.5 | ||||
Klubschau des schweizerischen Tschechen- und Zwerg-Schecken-Züchterklubs21. und 22. November 2015 in Bulle |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 1 | Salvisberg | Ueli | Zwergschecken | schwarz | 96.0, 95.5, 94.0 | 95.17 | Stämmesieger und Farbeschlagsieger schwarz |
| 2 | Blaser | Andreas | Zwergschecken | blau | 94.0, 95.5, 95.5, 95.5, 95.0, 95.0 | 95.30 | Farbenschlagsiegerin blau |
| 4 | Hofer | Kurt | Zwergschecken | blau | 95.5, 94.5, 94.0, 95.5, 95.5, 93.5 | 95.00 | |
| 5 | Blaser | Andreas | Zwergschecken | schwarz | 95.0, 95.5, 95.5, 95.0, 93.5, 93.0 | 95.00 | |
| 8 | Hofer | Kurt | Zwergschecken | schwarz | 95.0, 92.5, 95.5, 92.5, 91.0, 92.5 | 93.60 | |
Russenkaninchen Schweiz27. bis 29. November 2015 in Münchwilen |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 2 | Gerber | Peter | Russen | 95.0, 95.5, 95.5 | 95.17 | ||
| 5 | Gerber | Peter | Russen | 95.0, 95.0, 94.5, NB, 95.5, 95.5 | 95.10 | ||
Schweizermeisterschaft Sie oder Er Schau, Blau- und Weisswiener Schweiz27. bis 29. November 2015 in Münchwilen |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Geschlecht | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 41 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 0.1 | 95.5 | ||
| 90 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 1.0 | 94.5 | ||
Alaska- und Havanna Klub Gruppe Oberaargau-Emmental05. bis 06. Dezember 2015 in Deitingen |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 4 | Graf | Kurt | Havanna | 95.5, 96.0, 94.5, 96.0, 95.5, 96.0 | 95.80 | ||
83. Schweizerische Holländerklubschau11. bis 13. Dezember 2015 in Willisau |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 10 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | Japaner | 95.5, 95.5, 95.5, 95.5, 94.5, 96.0 | 95.60 | |
| 13 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.0, 96.5, 96.0, 96.0, 94.0, 94.5 | 95.60 | Farbenschlagsieger blau |
| 4 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.0, 96.0, 95.0 | 95.67 | |
| Graf | Kurt | Holländer | gemischt | NE, NE, NE | |||
81. CH-Chin und Rexkaninchen Klubschau01. bis 03. Januar 2016 in Bazenheid |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 4 | Glauser | Robert | Chinchilla | 96.5, 95.5, 96.0, 96.0, 94.5, 94.0 | 95.70 | ||
Thüringerklubschau Gruppe Oberaargau-Emmental08. bis 10. Januar 2016 in Jegenstorf |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 5 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.40 | |||
| 1 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.33 | Stämmesieger | ||
| 4 | Salzmann | Hans | Thüringer | 95.50 | |||
| 7 | Bütikofer | Walter | Thüringer | 94.50 | |||
Berner Wiener Kaninchenklubschau22. bis 24. Januar 2016 in Uttigen |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 2 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 96.0, 96.0, 95.5 | 95.83 | ||
