Freundschaftsausstellung24. – 26. November 2017 in Oberburg |
|||||
| Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt |
| Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 96.0, 96.0, 94.5, 95.0, 94.5, 95.0 | 95.30 |
| Blaser | Andreas | Zwergschecken | gemischt | 95.0, 95.5, 95.5, 94.5, 95.5, 94.0 | 95.20 |
| Gerber | Michelle | Zwergschecken | siam | 93.5, 95.0, 94.5 | 94.33 |
| Gerber | Peter | Russen | 96.5, 96.5, 96.0 | 96.33 | |
| Würsten | Robert | Russen | 95.5, 95.0, 93.0 | 94.50 | |
| Würsten | Robert | Schweizer Feh | 95.5, 95.0, 95.0 | 95.17 | |
| Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.5, 95.5, 94.5, 95.0, 96.0, 94.5 | 95.30 |
| Kilchenmann | Anika | Holländer | japaner | 95.50, 92.50, 94.50 | 94.17 |
| Gerber | Hansruedi | Holländer | japaner | 95.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 94.5 | 95.80 |
| Gerber | Hansruedi | Sachsengold | 95.5, 96.0, 96.0 | 95.83 | |
| Mathys | Dominik | Alaska | 95.5, 95.5, 94.5 | 95.17 | |
| Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5, 95.0, 96.0, 95.0, 95.5, 96.0 | 95.60 |
| Brun | Alois | Loh | blau | 95.0, 95.5, 94.5, 95.5, 95.0, 95.0 | 95.20 |
| Glauser | Robert | Chinchilla | 95.5, 93.5, 94.5 | 94.5 | |
| Bütikofer | Walter | Thüringer | 94.5, 95.5, 94.5 | 94.83 | |
| Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.5, 95.5, 96.0, 95.0, 94.5, 95.5 | 95.50 | |
| Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 96.0, 94.5, 96.0 | 95.5 | |
| Iseli | Ernst | Champagne Silber | 96.5, 96.0, 95.5 | 96.0 | |
| Luginbühl | Zeno | Champagne Silber | 95.0, 94.0, 94.0 | 94.33 | |
| Gerber | Matthias | Französische Widder | schwarzschecke | 95.5, 95.5, 94.5 | 95.17 |
Europastandard |
|||||
| Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt |
| Gerber | Michelle | Löwenköpfchen | rhönfarbig | 94.5, 96.5, 96.5, 95.0 | 95.62 |
Vereinswertung Kaninchen
| 1. Rang | OV Oberburg | +0.7837 |
| 2. Rang | KTF Hasubärg | +0.7196 |
| 3. Rang | KTF Brandis | +0.1348 |
Emmentalische Stämmeschau16. bis 17. Dezember 2017 in Linden |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 2 | Gerber | Peter | Russen | 96.0, 96.0, 97.0 | 96.33 | ||
| 3 | Würsten | Robert | Russen | 96.0, 94.5, 95.0 | 95.16 | ||
| 4 | Würsten | Robert | Schweizer Feh | 95.0, 96.5, 95.5 | 95.66 | ||
| 9 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 96.0, 95.0, 95.5 | 95.5 | |
| 12 | Iseli | Kurt | Kleinsilber | schwarz | 95.0, 94.5, 96.0 | 95.16 | |
| 1 | Hubacher | Bernhard | Marder | 97.0, 96.5, 97.0 | 96.83 | Stämmesieger, Kategoriesieger, Mister Emmental | |
| 4 | Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | 95.5, 95.5, 94.5 | 95.16 | |
| 2 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 96.5, 96.0, 95.5 | 96.0 | ||
Vereinsrangliste |
|||||||
| 1. Rang | OV Oberdiessbach | 0.8773 | |||||
| 2. Rang | Marderkaninchen Gruppe Bern | 0.8500 | |||||
| 3. Rang | OV Zäziwil | 0.8238 | |||||
| 4. Rang | KTF Hasubärg | 0.7882 | |||||
2. Gesamtausstellung Kleintiere Schweiz05. – 07. Januar 2018 in Freiburg |
|||||||
| Boxennr. | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Medaillen | Bemerkungen |
| 703 | Würsten | Robert | Russen | 96.0 | Gold | ||
| 709 | Gerber | Peter | Russen | 96.5 | Gold | RASSENSIEGER | |
| 1001 | Gerber | Hansruedi | Holländer | japaner | 96.5 | Gold | |
| 1523 | Brun | Alois | Loh | blau | 96.5 | Gold | |
| 2295 | Hubacher | Christian | Hasen | 96.5 | Gold | ||
| 324 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | blau | 95.5 | Silber | |
| 336 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | schwarz | 95.0 | Silber | |
| 705 | Gerber | Peter | Russen | 95.5 | Silber | ||
| 746 | Würsten | Robert | Schweizer Feh | 95.0 | Silber | ||
| 946 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.5 | Silber | |
| 1286 | Graf | Kurt | Havanna | 95.5 | Silber | ||
| 1509 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 96.0 | Silber | |
| 1906 | Hubacher | Bernhard | Marder | 95.5 | Silber | ||
| 1923 | Hubacher | Bernhard | Marder | 95.5 | Silber | ||
| 2019 | Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | 96.0 | Silber | |
| 2154 | Glauser | Robert | Chinchilla | 96.0 | Silber | ||
| 2172 | Glauser | Robert | Chinchilla | 96.0 | Silber | ||
| 2230 | Brunner | Jakob | Hasen | 96.0 | Silber | ||
| 2240 | Hubacher | Christian | Hasen | 96.0 | Silber | ||
| 2292 | Brunner | Jakob | Hasen | 96.0 | Silber | ||
| 2401 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.5 | Silber | ||
| 3291 | Luginbühl | Zeno | Champagne-Silber | 95.5 | Silber | ||
| 11 | Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 95.0 | Bronze | |
| 21 | Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 95.0 | Bronze | |
| 999 | Gerber | Hansruedi | Holländer | japaner | 95.5 | Bronze | |
| 1266 | Graf | Kurt | Havanna | 95.0 | Bronze | ||
| 1522 | Iseli | Ernst | Kleinsilber | schwarz | 95.5 | Bronze | |
| 1546 | Brun | Alois | Loh | blau | 95.0 | Bronze | |
| 2403 | Bütikofer | Walter | Thüringer | 94.5 | Bronze | ||
| 2436 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.0 | Bronze | ||
| 2584 | Rüfenacht | Margrith | Weisswiener | 95.5 | Bronze | ||
| 3236 | Iseli | Ernst | Chapagne-Silber | 95.0 | Bronze | ||
| 319 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | blau | 93.0 | ||
| 548 | Gerber | Michelle | Zwergwidder | siam | 93.5 | ||
| 3128 | Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 94.0 | |||
| 3424 | Gerber | Mathias | Französische Widder | schwarz | 95.0 | ||
![]() Rangliste Freiburg 2018 Download |
![]() Rangliste nach EE-Standard Download |
||||||
Schweizerische Kleinwidderkaninchen Klubschau25. und 26. November 2017 in Malters |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 11 | Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | 95.5, 95.0, 96.0, 95.0, 96.0, 96.0 | 95.70 | |
| 3 | Römer | Peter | Kleinwidder | madagaskar | 96.5, 96.0, 95.5 | 96.00 | |
Russenkaninchen Schweiz02. und 03. Dezember 2017 in Reitnau |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 3 | Gerber | Peter | Russen | 96.0, 96.0, 95.0, 95.0, 96.0, 95.5 | 95.70 | ||
| 7 | Würsten | Robert | Russen | 95.0, 95.5, 93.0, 94.5, 94.5, 94.5 | 94.80 | ||
| 3 | Gerber | Peter | Russen | 96.0, 96.0, 94.5 | 95.50 | ||
Thüringerklubschau Gruppe Oberaargau-Emmental14. und 17. Dezember 2017 in Biberist |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 1 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.0, 96.0, 96.5, 96.0, 96.0, 95.5 | 96.1 | Rassensieger | |
| 1 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.0, 96.0, 95.5 | 95.83 | ||
| 3 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.5, 96.5, 95 | 95.66 | Rassensiegerin | |
| 4 | Büthikofer | Walter | Thüringer | 95.5, 94.5, 96 | 95.33 | ||
94. Schweiz. Chinchilla- und Rexkaninchen Klubschau16. und 17. Dezember 2017 in Zunzgen |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 6 | Glauser | Robert | Chinchilla | 95.5, 96.0, 95.5, 96.0, 95.5, 93.5 | 95.70 | ||
85. Schweizerische Holländer Klubschau29. und 30. Dezember 2017 in Degersheim |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 2 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.0, 96.5, 96.5, 96.5, 95.5, 96.0 | 96.30 | |
| 34 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.5, 94.0, 95.5, 95.5, 96.0, 94.5 | 95.40 | |
| 39 | Graf | Kurt | Holländer | japaner | 94.0, 96.5, 95.5, 94.0, 96.0, 94.5 | 95.30 | |
| 2 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.0, 96.5, 96.5 | 96.33 | |
Schweizer Feh-Kaninchenklubschau29. und 30. Dezember 2017 in Degersheim |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 4 | Würsten | Robert | Schweizer Feh | 94.0, 95.5, 97.5 | 95.67 | Rassensiegerin | |
13. Schweizerische Zwerg-Schecken Klubausstellung27. und 30. Dezember 2017 in Muri (AG) |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 2 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | schwarz | 96.0, 95.0, 95.5, 95.5, 96.0, 96.0 | 95.80 | |
| 5 | Hofer | Kurt | Zwergschecke | schwarz | 95.5, 94.5, 95.5, 95.0, 95.0, 96.0 | 95.40 | |
| 3 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | schwarz | 95.0, 95.5, 94.0 | 94.83 | |
Lohklubschau Gruppe Bern12. und 14. Januar 2018 in Uttigen |
|||||||
| Rang | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen |
| 1 | Brun | Alois | Loh | blau | 96.5, 96.0, 94.0, 97.0, 96.5, 95.0 | 96.20 | Farbenschlagsiegerin |

