Emmentalische Stämmeschau16. bis 19. Januar 2025 in Schüpbach |
|||||||
| Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt | Bemerkungen | |
| Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 96.0, 95.0, 95.5 | 95.50 | ||
| Rüfenacht | Margrith | Farbenzwerg | weiss Blauauge | 96.5, 93.0, 95.5 | 95.0 | ||
| Würsten | Robert | Farbenzwerg | gemischt | 95.5, 94.5, 95.5 | 95.17 | ||
| Blaser | Andreas | Zwergschecke | gemischt | 95.0, NB, 96.0 | |||
| Kilchenmann | Lara | Zwergwidder | grau | 94.0, 95.5, 93.0 | 94.17 | ||
| Lüthi | Leandro | Zwergwidder | loh-schwarz | 95.5, 95.0, 93.0 | 94.50 | ||
| Kilchenmann | Ben | Zwergwidder | madagaskar | NE, NE, NE | |||
| Wittwer | Manfred | Zwergwidder | madagaskar | NE, NE, NE | |||
| Gerber | Peter | Russen | 96.5, 96.0, 95.5 | 96.0 | |||
| Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 96.0, 95.5, 96.5 | 96.00 | ||
| Kilchenmann | Anika | Holländer | japaner | 96.0, 96.0, 96.5 | 96.17 | Stämmesieger | |
| Glauser | Robert | Chinchilla | 96.0, 95.5, 95.5 | 95.67 | |||
| Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.0, 96.0, 96.0 | 96.00 | Stämmesieger | ||
| Neuenschwander | Luca | Blauwiener | 94.0, 95.5, 94.5 | 94.67 | Stämmesieger | ||
| Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 94.0, 96.0, 95.0 | 95.00 | Stämmesieger | ||
| Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 94.0, 96.0, 96.5 | 95.5 | |||
| Schmutz | Gabriel | Champagne-Silber | 95.0, 93.5, 94.0 | 95.0 | |||
| Gerber | Matthias | Französische Widder | blau | 96.0, 95.0, 95.0 | 95.33 | ||
Vereinsrangliste
| 1. Rang | OV Oberburg | 96.0167 |
| 2. Rang | OV Oberdiessbach | 95.9872 |
| 3. Rang | OV Zäziwil | 95.9700 |
| 7. Rang | KTF Hasubärg | 95.7429 |
![]()
Gesamtkatalog_Emmentalische Kleintierausstellung 2024
Download
Freundschaftsausstellung28. – 30. Dezember 2024 in Hindelbank |
|||||
| Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Durchschnitt |
| Aebi | Ursula | Farbenzwerge | chinchilla | 96.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.5, 96.0 | 96.10 |
| Rüfenacht | Margrith | Farbenzwerg | weiss Blauauge | 94.5, 93.5, 94.5 | 94.17 |
| Würsten | Robert | Farbenzwerg | gemischt | 94.0, FE, 95.0 | |
| Kilchenmann | Lara | Zwergwidder | grau | 95.5, 95.5, 93.5 | 94.83 |
| Lüthi | Leandro | Zwergwidder | loh-schwarz | 95.5, 93.5, 95.5 | 94.83 |
| Wittwer | Manfred | Zwergwidder | madagaskar | 96.5, 95.0, 95.0 | 95.50 |
| Kilchenmann | Ben | Zwergwidder | madagaskar | 94.0, 96.5, 94.5 | 95.00 |
| Burri | Johnann | Russen | 96.5, 94.5, 95.0 | 95.33 | |
| Gerber | Peter | Russen | 95.5, 96.5, 96.5, 95.0, 96.0, 96.0 | 96.10 | |
| Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 95.0, 96.0, 96.5, 95.5, 96.5, 95.0 | 95.90 |
| Kilchenmann | Anika | Holländer | japaner | 96.5, 96.0, 95.0 | 95.83 |
| Gerber | Hansruedi | Holländer | japaner | 96.0, 96.5, 96.0 | 96.17 |
| Gerber | Hansruedi | Sachsengold | 95.5, 96.0, 96.0 | 95.83 | |
| Gerber | Hansruedi | Loh | blau | 95.5, 96.0, 96.0 | 95.83 |
| Gerber | Hansruedi | Loh | braun | 96.0, 95.0, 95.0 | 95.33 |
| Glauser | Robert | Chinchilla | 95.5, 96.5, 95.5, 95.0, 96.5, 94.5 | 95.80 | |
| Wittwer | Manfred | Thüringer | 96.0, 95.5, 96.0 | 95.83 | |
| Neuenschwander | Luca | Blauwiener | 94.0, 94.0, 95.0 | 94.33 | |
| Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 96.0, 94.0, 94.5 | 94.83 | |
| Schmutz | Gabriel | Champagne-Silber | 95.5, 96.0, 95.5 | 95.67 | |
| Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 95.0, 96.5, 95.0 | 95.0 | |
| Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 95.5, 95.5, 96.0, 95.5, 96.0, 95.5 | 95.70 | |
| Hirsbrunner | Otto | Champagne-Silber | 96.0, 96.0, 95.5 | 95.83 | |
| Hirsbrunner | Otto | Champagne-Silber | 94.5, 94.5, 95.0, 96.0, 96.0, 93.5 | 95.20 | |
| Gerber | Mathias | Französische Widder | blau | 95.5, 96.0, 95.0, 93.5, 95.0, 96.0 | 95.50 |
Vereinsrangliste
| 1. Rang | KTF Hasubärg | 96.5000 |
| 2. Rang | OV Oberburg | 96.3333 |
| 3. Rang | OV Jegenstorf | 96.2917 |
| 4. Rang | Kleintierfreunde Brandis | 96.2083 |
26. Schweizerische Rammlerschau24. bis 26. Januar 2025 in Winterthur |
|||||||
| Boxennr. | Name | Vorname | Rasse | Farbenschlag | Bewertung | Medaillen | Bemerkungen |
| 14 | Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 95.5 | ||
| 25 | Aebi | Ursula | Farbenzwerg | chinchilla | 97.0 | Gold | Farbenschlagsieger |
| 204 | Rüfenacht | Margrith | Farbenzwerg | weiss Blauauge | 94.5 | ||
| 328 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | blau | 97.0 | Gold | RASSENSIEGER |
| 337 | Blaser | Andreas | Zwergschecke | schwarz | 93.5 | Bronze | |
| 369 | Kilchenmann | Lara | Zwergwidder | 95.0 | |||
| 432 | Wittwer | Manfred | Zwergwidder | madagaskar | 95.0 | Bronze | |
| 445 | Kilchenmann | Ben | Zwergwidder | madagaskar | 96.0 | Silber | |
| 511 | Mathys | Dominik | Zwergwidder | weissgrannen | 95.5 | ||
| 540 | Gerber | Peter | Russen | 96.5 | Gold | ||
| 546 | Gerber | Peter | Russen | 94.5 | |||
| 562 | Gerber | Peter | Russen | 95.0 | |||
| 719 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 96.5 | Gold | Farbenschlagsieger |
| 722 | Neuenschwander | Marc | Holländer | blau | 94.5 | ||
| 746 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.0 | ||
| 756 | Kilchenmann | Anika | Holländer | japaner | 96.5 | Gold | |
| 776 | Gerber | Hansrudolf | Holländer | japaner | 96.0 | Silber | |
| 840 | Gerber | Hansrudolf | Sachsengold | 96.5 | Gold | ||
| 1177 | Bigler | Hanspeter | Loh | blau | 95.5 | ||
| 1190 | Bigler | Hanspeter | Loh | blau | 96.5 | Gold | |
| 1213 | Gerber | Hansrudolf | Loh | braun | 96.5 | Gold | |
| 1419 | Hubacher | Bernhard | Marder | 95.5 | |||
| 1425 | Hubacher | Bernhard | Marder | 95.5 | Bronze | ||
| 1676 | Glauser | Robert | Chinchilla | 95.5 | Silber | ||
| 1679 | Glauser | Robert | 94.5 | ||||
| 1740 | Brunner | Jakob | Hasen | 96.5 | Gold | ||
| 1747 | Brunner | Jakob | Hasen | 96.0 | |||
| 1749 | Hubacher | Christian | Hasen | 96.0 | |||
| 1754 | Hubacher | Christian | Hasen | 97.5 | Gold | RASSENSIEGER | |
| 1837 | Wittwer | Manfred | Thüringer | 95.5 | Bronze | ||
| 2298 | Neuenschwander | Luca | Blauwiener | 94.5 | Bronze | ||
| 2320 | Mathys | Dominik | Rote Neuseeländer | 95.5 | Silber | ||
| 2368 | Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 95.0 | Bronze | ||
| 2369 | Hirsbrunner | Otto | Champagne-Silber | 95.5 | |||
| 2375 | Schmutz | Gabriel | Champagne-Silber | 95.0 | Bronze | ||
| 2390 | Iseli | Ernst | Champagne-Silber | 94.5 | |||
| 2408 | Hirsbrunner | Otto | Champagne-Silber | 96.0 | Silber | ||
| 2455 | Gerber | Matthias | Französische Widder | blau | 95.5 | ||
| 2461 | Gerber | Matthias | Französische Widder | blau | 96.0 | Silber | |
| 2555 | Gerber | Matthias | Französische Widder | schwarz | 93.5 | ||
![]()
Fotos Schweizerische Rammlerschau
Link
![]()
Gesamtkatalog Schweizerische Rammlerschau
Download
